圖書科得獎名單
校内
日期 | 比賽項目 | 班別 | 學生姓名 | 獎項/成績 |
6/2026 | 愛心圖書館領袖生選舉 | 6B | 温丹兒 | 愛心圖書館領袖生 |
6/2026 | 5C | 賴琬堯 | 愛心圖書館領袖生 | |
6/2026 | 6A | 陳樂蘊 | 愛心圖書館領袖生 | |
7/2026 | 傑出圖書館領袖生選舉 | 6C | 梁善揚 | 傑出圖書館領袖生 |
7/2026 | 4C | 王懿晴 | 傑出圖書館領袖生 | |
7/2026 | 4C | 施思如 | 傑出圖書館領袖生 | |
7/2026 | 校本閱讀獎勵計劃 借閱龍虎榜 | 5B | 文詠心 | 全年 第一名 |
7/2026 | 3C | 鄭殷玥 | 全年 第二名 | |
7/2026 | 3C | 方珮縈 | 全年 第三名 | |
7/2026 | 6C | 陳芷悠 | 全年 第四名 | |
7/2026 | 3C | 劉靖堯 | 全年 第五名 | |
7/2026 | 4C | 何珈蔚 | 全年 第六名 | |
7/2026 | 3C | 黃嫣婷 | 全年 第七名 | |
7/2026 | 2C | 葉霈嘉 | 全年 第八名 | |
7/2026 | 4C | 林心澄 | 全年 第九名 | |
7/2026 | 4A | 劉芍妍 | 全年 第十名 | |
7/2026 | 校本數碼閱讀獎勵計劃
| 3C | 方珮縈 | 全年 第一名 |
7/2026 | 6A | 羅浠庭 | 全年 第二名 | |
7/2026 | 3B | 李珈蔚 | 全年 第三名 | |
7/2026 | 6A | 張梓澄 | 全年 第四名 | |
7/2026 | 1C | 鍾晴 | 全年 第五名 | |
7/2026 | 5B | 張銥洢 | 全年 第六名 | |
7/2026 | 2A | 陳映潼 | 全年 第七名 | |
7/2026 | 3C | 李嘉芸 | 全年 第八名 | |
7/2026 | 4B | 潘昕善 | 全年 第九名 | |
7/2026 | 3A | 李子穎 | 全年 第十名 |
校外
日期 | 比賽項目 | 班別 | 學生姓名 | 獎項/成績 |
11/2025 | 九龍城區青年閱讀獎勵計劃 | 2A | 陳映潼 | 優秀表現獎 |
3A | 羅星晴 | |||
3A | 羅星曈 | |||
3B | 伍裕恩 | |||
3C | 梅倩熒 | |||
5A | 劉芍瞳 | |||
5B | 張銥洢 | |||
4/2026 | 2026年「4.23世界日創作比賽」 | 4C | 徐嘉躍 | 高小組 – 中文 – 優勝獎 |
4/2026 | 金閱閣校園版_港澳數碼閱讀獎勵計劃
| 3C | 方珮縈 | 小學組 - 閱讀之星 - 冠軍 |
4/2026 | 6A | 羅浠庭 | 小學組 - 閱讀之星 - 卓越獎 | |
4/2026 | 3B | 李珈蔚 | 小學組 - 閱讀之星 - 卓越獎 | |
4/2026 | 2A | 陳映潼 | 閱讀二等獎 | |
4/2026 | 3A | 李子穎 | 閱讀二等獎 | |
4/2026 | 3B | 朱恩澄 | 閱讀二等獎 | |
4/2026 | 3C | 李嘉芸 | 閱讀二等獎 | |
4/2026 | 4A | 潘昕善 | 閱讀二等獎 | |
6/2026 | 「閱讀千里號」閱讀獎勵計劃 | 6B | 林珈澄 | 「閱讀船長」證書_第一名 |
6/2026 | 4C | 林心澄 | 「閱讀船長」證書_第二名 | |
6/2026 | 3C | 方珮縈 | 「閱讀船長」證書_第三名 | |
6/2026 | 2C | 呂宇晴 | 「閱讀船長」證書__第四名 | |
6/2026 | 6C | 陳芷悠 | 「閱讀船長」證書_第五名 | |
6/2026 | 1B | 鄧信宜 | 「閱讀船長」證書_第六名 | |
6/2026 | 4C | 陳紫錡 | 「閱讀船長」證書_第七名 | |
6/2026 | 6C | 劉靖熙 | 「閱讀船長」證書_第八名 | |
6/2026 | 3B | 郭芊妍 | 「閱讀船長」證書_第九名 | |
6/2026 | 2B | 陳嘉錡 | 「閱讀船長」證書_第十名 |



